1 мая состязались смешанные пары, 2 мая был парный турнир у мужчин и женщин. Сегодня, 3 мая соревнуются тройки. Соревнования начнутся в 8 часов 15 минут. В этом время вступят в борьбу волгоградские тройки: Петр Марченко / Максим Шукаев / Игнат Майоров и Артур Егозарьян / Алексей Безотосный / Максим Рычагов.
* * *
На этой странице мы будем постоянно обновлять информацию, по мере развития событий. Обновляйте страницу начиная с 8:20.
* * *
3 мая. ТРОЙКИ
Тройка Марченко заняла в итоге 11-е место. Тройка Безотосного на 21-м. Завтра мы проведем онлайн турнира пятерок.
Результаты 6-й партии.
Безотосный | 9- | Х | Х | Х | Х | 8/ | Х | 9/ | Х | 9/7 | 214 |
Рычагов | 8/ | Х | 6/ | 9/ | 9- | Х | Х | Х | 5с3 | 9/8 | 186 |
Егозарьян | Х | Х | Х | 9- | Х | Х | Х | 9/ | 9/ | 9/Х | 224 |
Шукаев | Х | 7с2 | Х | 8/ | 9/ | 9/ | 6/ | 8с1 | 7с2 | 9/6 | 154 |
Майоров | Х | 6с- | Х | Х | Х | Х | 9/ | 9- | Х | Х7с1 | 204 |
Марченко | 9- | Х | 9/ | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ХХХ | 259 |
13:23 - начало 6-й партии
Результаты 5-й партии.
Безотосный | 9/ | 54 | 9- | 8/ | Х | 9- | 9/ | 8с1 | Х | 7с1 | 134 |
Рычагов | 9/ | 7/ | Х | 9/ | 9/ | 8/ | 9- | Х | 7/ | Х6/ | 182 |
Егозарьян | Х | 9/ | 9/ | 9/ | Х | Х | 8с- | Х | Х | ХХ9 | 221 |
Шукаев | 9/ | Х | 9/ | 9/ | Х | Х | Х | Х | 9/ | 9/8 | 225 |
Майоров | Х | Х | Х | 9- | 8/ | 9/ | Х | Х | 8/ | ХХХ | 224 |
Марченко | Х | Х | Х | 9/ | Х | Х | 8/ | 9/ | 9/ | 9- | 223 |
12:40 - начало 5-й партии
Результаты 4-й партии. По окончании партии участники чемпионата поздравили Артура Егозарьяна с рождением сына!
Безотосный | 9- | 8/ | 7/ | 9/ | Х | Х | Х | Х | 7/ | 8/Х | 210 |
Рычагов | Х | Х | 9/ | Х | Х | Х | 8- | Х | 8/ | 8/Х | 211 |
Егозарьян | Х | Х | 8с1 | Х | Х | Х | 8/ | 7с1 | Х | 8с- | 185 |
Шукаев | 8с/ | 9/ | 7/ | 7/ | 9/ | Х | 7/ | Х | 9/ | 9/6 | 187 |
Майоров | 9/ | 9- | 9/ | Х | Х | 9/ | 81 | 6/ | Х | 9/Х | 184 |
Марченко | 8с- | Х | 7/ | 8с/ | Х | 9/ | Х | 9/ | Х | ХХ9 | 205 |
11:45 - начало 4-й партии
* * *
После трех партий тройка Марченко идет на 10-м месте, отставая от 4-го места на 90 очков. Тройка Безотосного на 23-ей позиции.
* * *
Результаты 3-й партии
Безотосный | Х | 8/ | 9/ | Х | 9/ | Х | 8/ | 9/ | Х | ХХ6 | 214 |
Рычагов | 7/ | 9/ | Х | Х | Х | Х | Х | 7с1 | Х | Х9/ | 231 |
Егозарьян | 9- | 9/ | 6/ | Х | 9/ | Х | 9/ | 71 | Х | 8/6 | 166 |
Шукаев | 9/ | 7/ | Х | Х | 8с- | 9/ | Х | Х | Х | 7/Х | 208 |
Майоров | 6с3 | 6/ | Х | 9/ | 9- | 7с2 | Х | Х | Х | 8/7 | 181 |
Марченко | 9- | Х | Х | 9- | Х | 9/ | Х | Х | 9/ | ХХХ | 205 |
К сожалению, "Ви-Фи" за ночь лучше не стал - приходится порой бегать за 80 м в кафе, где есть "Вай-Фай". Этим обусловлены наши задержки в информации. Сейчас перерыв и натирка дорожек
9:43 - начало 3-й партии
Результаты 2-й партии
Безотосный | Х | Х | 9/ | Х | 72 | 8/ | 9/ | 81 | 72 | 9/8 | 170 |
Рычагов | Х | Х | 9/ | 9- | 9/ | 9/ | Х | 8/ | Х | ХХ8 | 214 |
Егозарьян | Х | Х | 8/ | 6/ | 9/ | Х | Х | 8/ | Х | ХХХ | 231 |
Шукаев | 7/ | 5/ | 9/ | Х | Х | Х | 8/ | 7/ | 8/ | 9/Х | 206 |
Майоров | 9/ | 6/ | Х | Х | 9/ | Х | Х | Х | 9/ | Х7с2 | 223 |
Марченко | 9- | 9/ | Х | Х | Х | 9- | 8/ | Х | 8с/ | Х8/ | 196 |
9:02 - начало 2-й партии
Результаты 1-й партии
Безотосный | Х | 8с1 | 9/ | 8/ | 9/ | 9/ | Х | 9/ | Х | 8/Х | 184 |
Рычагов | 8с- | 8/ | 3/ | 7/ | 9/ | 8/ | 72 | Х | 9/ | ХХХ | 171 |
Егозарьян | Х | 7/ | Х | 9- | 9/ | 9/ | 9/ | 8сб 1 | Х | 62 | 159 |
Шукаев | Х | Х | Х | 9/ | Х | Х | Х | Х | 4с4 | 9/Х | 229 |
Майоров | 9- | Х | 7/ | Х | 9/ | Х | 9/ | Х | 7/ | ХХ9 | 198 |
Марченко | 6/ | Х | Х | Х | Х | 7/ | 9/ | Х | 8/ | ХХ9 | 235 |
8:16 - начало 1-й партии
2 мая
Пары.
Лучшей из волгоградцев стала пара Марченко / Егозарьян - 18-е место. Безотосный / Шукаев финишировали на 31-м месте, Майоров / Рычагов - на 41-м из 57 пар, участников соревнований.
Призовые места заняли у женщин - 1. Мария Буланова / Ксения Истомина (Альянс, Нижний Новгород), 2. Алена Коробкова / Дарья Воронкова (Б 69, Москва), 3. Полина Харламова / Мария Кошель (Академия Боулинга, Москва).
У мужчин - 1. Евгений Минеев / Антон Зеленков (Сибирь, Новосибирск), 2. Никита Кошелев / Максим Окороков (Москва), 3. Никита Тимофеев, Сергей Прохан (Элит Тим, Москва)
Результаты (заключительной) 6-й партии
Безотосный | 72 | 7с2 | Х | Х | 9/ | Х | Х | 9/ | 7с2 | 9/Х | 182 |
Шукаев | Х | 8/ | 8с1 | 7/ | Х | 7с2 | Х | Х | 9/ | ХХХ | 194 |
Егозарьян | 72 | Х | Х | 63 | 61 | Х | 7с2 | 9- | 7с2 | ХХХ | 159 |
Марченко | Х | Х | Х | Х | Х | 9/ | Х | 6/ | 9/ | Х9/ | 238 |
17:44 - начало 5-й партии
Результаты 5-й партии
Безотосный | 8- | Х | 8/ | 5c2 | Х | 8/ | 9/ | 9/ | 9/ | 9/8 | 165 |
Шукаев | Х | 9/ | 9/ | 9/ | Х | Х | 9/ | 8- | Х | Х8/ | 201 |
Егозарьян | 9/ | Х | 9/ | Х | Х | Х | 9/ | Х | 7с/ | 9- | 207 |
Марченко | 9/ | 8/ | Х | Х | Х | 9/ | 9/ | Х | Х | ХХХ | 246 |
17:13 - начало 5-й партии
Результаты 4-й партии
Безотосный | 8с1 | Х | 63 | 6/ | Х | Х | 6/ | 9/ | Х | 8/8 | 180 |
Шукаев | 9- | Х | Х | 9/ | 9/ | 8/ | Х | Х | 9/ | 9- | 192 |
Егозарьян | 7/ | Х | Х | 8с1 | Х | 8- | 8с1 | Х | 7/ | 9/8 | 168 |
Марченко | Х | 9/ | Х | Х | Х | 9/ | Х | Х | Х | ХХХ | 259 |
16:47 - начало 4-й партии
Результаты 3-й партии
Безотосный | 8/ | 8/ | Х | 9/ | 9/ | Х | 9/ | Х | 7с2 | 6/9 | 184 |
Шукаев | 7/ | Х | Х | 7/ | Х | 8/ | Х | Х | Х | 9/7 | 223 |
Егозарьян | Х | Х | Х | 8/ | 7/ | 8с1 | Х | 9- | 7/ | Х8с1 | 189 |
Марченко | 9/ | Х | 8с1 | Х | Х | 8/ | 9/ | 6/ | Х | Х9/ | 200
|
16:17 - начало 3-й партии (связь настолько безобразная, что у ведущего не хватает нервов)
Результаты 2-й партии
Безотосный | 7/ | 8/ | Х | 9/ | 9/ | 9/ | Х | Х | 8- | ХХХ | 200 |
Шукаев | 8- | -9 | 9- | 9/ | Х | Х | Х | 9/ | Х | 81 | 173 |
Егозарьян | Х | 9/ | 8/ | 9/ | Х | Х | 9/ | Х | 7с2 | Х63 | 193 |
Марченко | Х | 9/ | 9/ | Х | 9/ | 6с2 | 9/ | 9/ | 7/ | Х9/ | 179
|
15:47 - начало второй партии
Результаты 1-й партии
Безотосный | Х | 9/ | 7/ | Х | 9- | 9/ | 8с1 | Х | Х | Х8/ | 190 |
Шукаев | 61 | 7/ | Х | Х | Х | 9/ | Х | Х | 7с- | Х63 | 196 |
Егозарьян | 52 | 72 | 9/ | Х | 9/ | Х | Х | 5/ | 9/ | 6/ - | 166 |
Марченко | Х | 9/ | Х | Х | Х | Х | 9/ | Х | Х | 8/9 | 236 |
(Пара Семенов / Паршуков начали с 6 страйков подряд каждый. В и тоге 7 у первого, 8 у второго и 258 и 279 очков)
15:10 - начало 1-й партии
15:00 - разминка второй группы
* * *
результат 6-й партии (примерно в 15:00 начнет играть вторая группа)
Рычагов | 7/ | Х | 71 | Х | Х | 9- | Х | Х | Х | ХХХ | 223 |
Майоров | 9/ | Х | Х | Х | 9/ | 9/ | Х | 8/ | Х | 9/Х | 218
|
12:49 - начало 6-й партии
результат 5-й партии
Рычагов | Х | 9/ | Х | 7с1 | 72 | Х | Х | Х | Х | 9/8 | 202 |
Майоров | 8/ | Х | Х | Х | 9/ | Х | 9/ | 9/ | 7/ | 9/9 | 213
|
12:19 - началась 5-я партия
Результат 4-й партии
Рычагов | 8с- | 9/ | Х | 7/ | 7/ | 7/ | 6 2 | 8с1 | Х | 9/Х | 155 |
Майоров | 8- | 7/ | 81 | 8/ | 9/ | Х | 9- | 7- | Х | Х 8/ | 157
|
11:45 - началась 4-я партия
результаты 3-й партии
Рычагов | Х | 9/ | Х | 9- | Х | 9- | 9/ | 5 3 | Х | Х 63 | 164 |
Майоров | 9/ | Х | 8с 1 | Х | 9/ | 9/ | Х | Х | Х | 9/ Х | 206 |
11:13 - началась 3-я партия
11:05 - результаты 2-й партии
Рычагов | 7с 2 | Х | Х | 9/ | 8/ | 6с 2 | 7/ | 6с 2 | 8/ | 9- | 152 |
Майоров | Х | Х | Х | 9- | Х | Х | 7/ | 9/ | 9/ | 7/ Х | 209
|
10:42 - началась 2-я партия
(москвич Сергей Прохан после 10 страйков "поймал" сплит 4-10 и набрал 286 очков).
10:34 - В первой партии Игнат Майоров и Максим Рычагов показали результаты:
Рычагов | 9- | 7с2 | Х | 6 1 | 8/ | 9/ | 9- | 7 2 | 9- | Х, 6 2 | 125 |
Майоров | 7с 1 | 9/ | Х | 6/ | 7с 2 | Х | Х | Х | 9/ | 9/ Х | 192 |
10:10 - началась первая партия первой группы